ROOTS PE×4|ROOTS|株式会社ゴーセン フィッシングサイト(GOSEN)

株式会社ゴーセン フィッシングサイト

HOMEROOTS ≫ ROOTS PE×4

ROOTS PE×4ルーツ ピーイー フォー

特徴FEATURES

全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン

※マルチカラー:2020年9月4日発売
※ライトグリーン:2020年10月6日発売

規格表SPEC

ルーツ PE×4 マルチカラー 100mマルチカラー
100m

商品番号 号数 (ポンド) 最大強力 価格 JANコード
GMR451008 0.8 (14lb) 6.5kg オープン 009374
GMR451010 1 (17lb) 7.9kg 009381
GMR451015 1.5 (23lb) 10.6kg 009398
GMR451020 2 (31lb) 14kg 009404

メーカーコード:4906365

ルーツ PE×4 マルチカラー 150mマルチカラー
150m

商品番号 号数 (ポンド) 最大強力 価格 JANコード
GMR451506 0.6 (12lb) 5.2kg オープン 009411
GMR451508 0.8 (14lb) 6.5kg 009930
GMR451510 1 (17lb) 7.9kg 009428
GMR451512 1.2 (21lb) 9.6kg 009435
GMR451515 1.5 (23lb) 10.6kg 009442
GMR451520 2 (31lb) 14kg 009459

メーカーコード:4906365

ルーツ PE×4 マルチカラー 200mマルチカラー
200m

商品番号 号数 (ポンド) 最大強力 価格 JANコード
GMR452004 0.4 (8lb) 3.6kg オープン 009466
GMR452005 0.5 (10lb) 4.4kg 009473
GMR452006 0.6 (12lb) 5.2kg 009480
GMR452008 0.8 (14lb) 6.5kg 009497
GMR452010 1 (17lb) 7.9kg 009947
GMR452012 1.2 (21lb) 9.6kg 009503
GMR452015 1.5 (23lb) 10.6kg 009510
GMR452020 2 (31lb) 14kg 009527
GMR452030 3 (40lb) 18kg 009534

メーカーコード:4906365

ルーツ PE×4 マルチカラー 300mマルチカラー
300m

商品番号 号数 (ポンド) 最大強力 価格 JANコード
GMR453004 0.4 (8lb) 3.6kg オープン 009541
GMR453005 0.5 (10lb) 4.4kg 009558
GMR453006 0.6 (12lb) 5.2kg 009701
GMR453008 0.8 (14lb) 6.5kg 009718
GMR453010 1 (17lb) 7.9kg 009725
GMR453012 1.2 (21lb) 9.6kg 009732
GMR453015 1.5 (23lb) 10.6kg 009749
GMR453020 2 (31lb) 14kg 009756
GMR453030 3 (40lb) 18kg 009954
GMR453040 4 (46lb) 20.9kg 009763

メーカーコード:4906365

ルーツ PE×4 ライトグリーン 150mライトグリーン
150m

商品番号 号数 (ポンド) 最大強力 価格 JANコード
GMR4LG1506 0.6 (12lb) 5.2kg オープン 009770
GMR4LG1508 0.8 (14lb) 6.5kg 009787
GMR4LG1510 1 (17lb) 7.9kg 009824
GMR4LG1512 1.2 (21lb) 9.6kg 009848
GMR4LG1515 1.5 (23lb) 10.6kg 009855
GMR4LG1520 2 (31lb) 14kg 009862

メーカーコード:4906365

ルーツ PE×4 ライトグリーン 200mライトグリーン
200m

商品番号 号数 (ポンド) 最大強力 価格 JANコード
GMR4LG2006 0.6 (12lb) 5.2kg オープン 009879
GMR4LG2008 0.8 (14lb) 6.5kg 009886
GMR4LG2010 1 (17lb) 7.9kg 009893
GMR4LG2012 1.2 (21lb) 9.6kg 009909
GMR4LG2015 1.5 (23lb) 10.6kg 009916
GMR4LG2020 2 (31lb) 14kg 009923

メーカーコード:4906365

配色パターンPATTERN

マルチカラー

配色パターン

※10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。

※配色パターンのそれぞれの長さは目安です。若干の誤差がある場合がございます。

Page Top