ROOTS PE×8 釣種対応表
マルチカラー
長さ | 150m | 200m | 300m | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
シーバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
チニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ワインド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
フラットフィッシュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ショアジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
エギング | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ティップラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
イカメタル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
タイラバ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
キャスティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
船小物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
船カワハギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
船太刀魚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
船タコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ブラックバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ライトグリーン
長さ | 150m | 200m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
シーバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
チニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ワインド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フラットフィッシュ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ショアジギング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
エギング | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ブラックバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
トラウト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |